или
Заказать новую работу| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Контрольные работы |
| Категория: | Банковское дело |
| Год сдачи: | 2013 |
| Количество страниц: | 19 |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 21.10.2013 |
| Количество просмотров: | 810 |
| Рейтинг работы: |
Работа содержит теоретический вопрос, а также два практических задания: создание документа по банковскому образцу, а также создание расчетной таблицы в Excel с расчетом абсолютного и относительного приростов.
Похожие работы
Работы автора