или
Заказать новую работу| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Курсовые работы |
| Категория: | Другие специализации |
| Год сдачи: | 2009 |
| Количество страниц: | 57 |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 26.01.2017 |
| Количество просмотров: | 410 |
| Рейтинг работы: |
Теоритические основы статистического изучения, статистика научных иследований и разработок, инновации как объект статистического изучения
Похожие работы
Работы автора