или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Учебные заведения Санкт-Петербурга(Питера) > Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП) > Факультет промышленной энергетики |
Тип работы: | Курсовые работы |
Категория: | Другие специализации |
Год сдачи: | 2017 |
Количество страниц: | 12 |
Оценка: | Отлично |
Дата публикации: | 06.09.2019 |
Количество просмотров: | 212 |
Рейтинг работы: |
Курсовая работа включает в себя расчёт тепловых нагрузок потребителей (отопление, вентиляция и ГВС), а также расчёты для построения температурных графиков и графика продолжительности тепловой нагрузки
(фрагменты работы)
Характеристика района теплоснабжения
Объектом теплоснабжения данного проекта является жилой квартал Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, источником теплоснабжения является модульная котельная. В соответствии с климатологическими таблицами СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для района теплоснабжения характерны следующие температуры проектирования систем вентиляции и отопления:
t_нро=-24℃ - расчётная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления;
t_нрв=-11℃ - расчётная температура наружного воздуха для проектирования системы вентиляции;
t_нср^оп=-1,3℃ - температура наружного воздуха, средняя за отопительный период;
t_нср^оп=-6,6℃ - температура наружного воздуха, средняя за наиболее холодный месяц.
n_0=220 сут=5280 ч - длительность отопительного периода.
Источником водоснабжения является река Нева с карбонатной жёсткостью Ж_к=0,43 мг-экв/л. Рельеф местности ровный, грунт – песчаный, уровень грунтовых вод высокий.
Характеристика объектов теплоснабжения
№ Адрес Назначение здания Высота здания,
h, м Наружный объём,
V, м³ Кол-во жителей Приме-чание
1 Таллинская ул., 22 жилой дом 24 15 000 126
2 Таллинская ул., 24 жилой дом 24 15 000 114
3 Таллинская ул., 26/1 жилой дом 26 16 000 148
4 Таллинская ул., 26/2 школа 26 16 480 640 учащихся
5 Таллинская ул., 28 жилой дом 24 15 000 150
6 Таллинская ул., 30 жилой дом 24 15 000 160
7 Таллинская ул., 15 жилой дом 26 14 019 248
8 Таллинская ул., 17 Админ. здан 9 8 500 55 работающ
9 Таллинская ул., 21 школа 26 16 480 700 учащихся
10 Таллинская ул., 23 магазин 6 7 480 (в т.ч. 3 800 вент) 25 работающ
11 Таллинская ул., 25 жилой дом 30 18 000 460
12 Таллинская ул., 27 магазин 6 5 480 (в т.ч. 2 000 вент) 15 работающ
13 Пр.Новочеркасский, 40 жилой дом 27 16 486 260
14 Пр.Новочеркасский, 42 жилой дом 27 16 486 280
15 Пр.Новочеркасский, 44/1 АТС 24 3 012 (в т.ч. 800 вент) 10 работающ
16 Пр.Новочеркасский, 44/2 поликлиника 12 8 012 (в т.ч. 3 800 вент 250 посещений
17 Пр.Новочеркасский, 46 жилой дом 24 12 438 294
18 Пр.Новочеркасский, 48 Дет сад 6 10012(в т.ч. 4 800 вент) 150 мест
19 Пр.Новочеркасский, 50/1 жилой дом 21 10 238 197
20 Пр.Новочеркасский, 50/2 жилой дом 27 15 464 224
21 Пр.Новочеркасский, 50/3 техникум 18 15000(в т.ч. 3 500 вент) 550 учащихся
22 Шаумяна пр., 57 жилой дом 24 13 697 250
23 Шаумяна пр., 59 жилой дом 24 13 697 220
24 Шаумяна пр., 59/А магазин 10 5 030(в т.ч. 1 500 вент) 35 работающ
25 Шаумяна пр., 61 кинотеатр 21 1 200(в т.ч. 2 500 вент) 250 мест
26 Шаумяна пр., 63 жилой дом 30 18 000 350
27 Шаумяна пр., 65 жилой дом 30 18 000 380
28 Шаумяна пр., 67 жилой дом 30 18 000 400
29 Шаумяна пр., 69 прачечная 6 5 000(в т.ч. 3 500 вент) 100 кг сухого белья
Похожие работы
Работы автора