или
Заказать новую работу| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Курсовые работы |
| Категория: | Информационные технологии, Социология |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 11.06.2011 |
| Количество просмотров: | 352 |
| Рейтинг работы: |
Курсовая работа по дисциплине "Социально-экономическое прогнозирование" на тему: "Моделирование месячной динамики индекса потребительских цен на продовольственные товары за 2005 – 2009 гг."
Похожие работы