или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
Тип работы: | Решение задач |
Категория: | Экономика предприятия |
Год сдачи: | 2006 |
Количество страниц: | 1 |
Оценка: | 4 |
Дата публикации: | 28.02.2023 |
Количество просмотров: | 41 |
Рейтинг работы: |
Решение задачи в Excel
Разработка месторождения требует начальных затрат $6,5M и ежегодных эксплуатационных расходов $2,4M, обещая поступление по $3,8M в год. Необходим также рабочий капитал в $2M, и через 15 лет предстоят ликвидационные затраты $5M. Какова EAW проекта при ставке 11%.
(фрагменты работы)
$-6 500 000 FC начальная стоимость проекта
$-2 400 000 A1 эксплуатационные расходы
$3 800 000 A2 ежегодный доход
$2 000 000 K оборотный капитал
$-5 000 000 Л ликвидационные затраты
15 N срок
11% i ставка
EAW=?
Похожие работы
Работы автора