или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Решение задач |
| Категория: | Экономика предприятия |
| Год сдачи: | 2006 |
| Количество страниц: | 1 |
| Оценка: | 4 |
| Дата публикации: | 28.02.2023 |
| Количество просмотров: | 69 |
| Рейтинг работы: |
Решение задачи в Excel
Если капитальный бюджет Acme Tool составляет $98000, какие проекты (из задачи 9.2)следует выполнять? Какова МПНО?
(фрагменты работы)
Проект FC AR
F -$5 000 $2 000
E -$15 000 $5 000
B -$68 000 $22 000
A -$10 000 $3 200
C -$20 000 $6 000
D -$45 000 $12 000
Похожие работы
Работы автора