или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
Тип работы: | Решение задач |
Категория: | Экономика предприятия |
Год сдачи: | 2006 |
Количество страниц: | 1 |
Оценка: | 4 |
Дата публикации: | 28.02.2023 |
Количество просмотров: | 44 |
Рейтинг работы: |
Решение задачи в Excel
Восточное отделение HiTech. Inc. имеет капитальный бюджет $100K. Определите какие проекты должны получить финансирование.
(фрагменты работы)
Проект Начальные затраты Ежегодные доходы Жизненный цикл, лет Остаточная стоимость
А $50 000 $13 500 5 $5 000
B $50 000 $9 000 10 $0
D $50 000 $9 575 8 $6 000
C $50 000 $13 250 5 $1 000
Похожие работы
Работы автора