или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
Тип работы: | Решение задач |
Категория: | Экономика предприятия |
Год сдачи: | 2006 |
Количество страниц: | 1 |
Оценка: | 4 |
Дата публикации: | 28.02.2023 |
Количество просмотров: | 51 |
Рейтинг работы: |
Решение задачи в Excel
Для задачи 9.20 ,какова МПНО, если бюджет увеличить на $75M до $225M? Какие проекты осуществлять?
(фрагменты работы)
Проект FC,$K AR,$K N,лет
1 -75000 20000 30
5 -50000 12500 10
2 -25000 5000 25
3 -50000 10000 20
6 -25000 5000 15
4 -25000 4000 40
7 -75000 12500 20
8 -50000 10000 10
9 -75000 9000 50
Похожие работы
Работы автора