или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
Тип работы: | Решение задач |
Категория: | Экономика предприятия |
Год сдачи: | 2006 |
Количество страниц: | 1 |
Оценка: | 4 |
Дата публикации: | 28.02.2023 |
Количество просмотров: | 54 |
Рейтинг работы: |
Решение задачи в Excel
Northern Shelters выпускает сборные дома, гаражи и т.п. Изготовленные стены, перекрытия и крыши собираются на стройплощадке. Каждый год пять новых проектов добавляется, а пять наименее прибыльных отбрасывается. Ранжируйте проекты от лучшего к худшего. Заметьте, что проекты жилых домов (А) имеют жизненный цикл 5 лет; фургонов (В)- 10 лет; мастерских (С) - 15 лет; гаражей (D) -20 лет. Northern Shelters требует не менее 15% отдачи от каждого проекта.
(фрагменты работы)
Проект FC AR N,лет PW (i=15%)
A8 -$100 000 $50 000 5 $67 608
D9 -$100 000 $30 000 20 $87 780
C7 -$100 000 $30 000 15 $75 421
A3 -$100 000 $40 000 5 $34 086
B2 -$100 000 $30 000 10 $50 563
C1 -$100 000 $25 000 15 $46 184
A5 -$100 000 $35 000 5 $17 325
D6 -$100 000 $22 500 20 $40 835
B4 -$100 000 $24 000 10 $20 450
Похожие работы
Работы автора