или
Заказать новую работу| Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
| Тип работы: | Шпаргалки |
| Категория: | Экономика предприятия |
| Год сдачи: | 2010 |
| Количество страниц: | 2 |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 13.09.2014 |
| Количество просмотров: | 781 |
| Рейтинг работы: |
Формулы по основным средствам, оборотным средствам, трудовым ресурсам, себестоимости, рентабельности, продукции, мощности, прибыли организации.
Похожие работы
Работы автора