или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Другие города > ДРУГОЕ |
Тип работы: | Контрольные работы |
Категория: | Другие специализации |
Год сдачи: | 2005 |
Количество страниц: | 11 |
Оценка: | 5 |
Дата публикации: | 24.01.2015 |
Количество просмотров: | 525 |
Рейтинг работы: |
Контрольная работа по дисциплине: "Статистические методы прогнозирования в экономике" Вариант 44
(фрагменты работы)
3. Метод Фостера-Стюарта
t | |||||
1 | 217 | - | - | - | - |
2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 257 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 264 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | 285 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 293 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 201 | 0 | 1 | 1 | -1 |
12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 323 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вывод: - тенденция в средней отсутствует. - тенденция в дисперсии отсутствует.
№2
скользящие средние | взвешенная | |||
l=6 | l=7 | l=5 | ||
1 | 217 | - | - | 252,8 |
2 | 217 | - | - | 274,3 |
3 | 257 | 243,5 | - | 247 |
4 | 256 | 254,8 | 294,4 | 257 |
5 | 250 | 267,5 | 260,3 | 253,3 |
6 | 264 | 267,7 | 266,1 | 264,6 |
7 | 285 | 263,7 | 262,3 | 285,9 |
8 | 293 | 255,5 | 254,7 | 286 |
9 | 258 | 248,5 | 250,7 | 263,7 |
10 | 232 | 238,5 | 245,1 | 225,9 |
11 | 201 | 224,5 | 234,3 | 211,9 |
12 | 222 | 224,2 | 229 | 216,1 |
13 | 225 | 226,8 | 227,6 | 217,9 |
14 | 209 | 235,8 | 230,9 | 226,1 |
15 | 256 | 246,3 | 242,9 | 239,9 |
16 | 248 | 262,7 | 257,3 | 217,9 |
17 | 255 | 280,2 | 270 | 257 |
18 | 285 | - | - | 287,7 |
19 | 323 | - | - | 306,7 |
20 | 314 | - | - | 321,6 |
Восстановленные уровни ряда:
Похожие работы
Работы автора