или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Вузы города Казань > Казанский государственный технический университет имени А.Н.Туполева |
Тип работы: | Контрольные работы |
Категория: | Маркетинг |
Год сдачи: | 2015 |
Количество страниц: | 13 |
Оценка: | 5 |
Дата публикации: | 21.06.2017 |
Количество просмотров: | 809 |
Рейтинг работы: |
АНАЛИЗ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Получив предложение от фирмы «Gashek Ltd» мы провели маркетинговое исследование рынка макаронных
изделий. Результаты исследование представлены в таблице 1.1.
В список были включены как импортные сорта макаронных изделий (Италия, Германия), так и макаронные
изделия отечественного производства по самым доступным ценам.
(фрагменты работы)
1. АНАЛИЗ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Получив предложение от фирмы «Gashek Ltd» мы провели маркетинговое исследование рынка макаронных изделий. Результаты исследование представлены в таблице 1.1.
В список были включены как импортные сорта макаронных изделий (Италия, Германия), так и макаронные изделия отечественного производства по самым доступным ценам.
Таблица 1.1
№ Название Страна Вес, гр Цена, руб Стоимость за кг, руб
1 Даллла коста Италия 250 136 544
2 Гарофало Италия 500 192 384
3 Glocken Германия 500 53 106
4 Barilla Италия 500 52 104
5 Гарфало (гноччи) Италия 500 159 318
6 Амбра Россия 500 136 272
7 Макфа Россия 500 35 70
8 Federici Италия 500 53 106
9 Pasta Zara Италия 500 61 122
10 Maltagliatti Италия 500 60 120
11 Пастифичио Феличетти
Италия 500 120 240
12 Bioitalia (спагетти) Италия 500 82 164
13 Щебекинские Россия 450 38 84
14 De Cecco Россия 500 147 294
15 Del Verde Россия 500 99 198
16 Divella Италия 500 90 180
17 Jamie Oliver Италия 500 160 320
18 Molisana Италия 500 94 188
19 Grand di pasta Россия 500 64 128
20 Макарна Россия 450 55 122
21 Роллтон Россия 400 59 148
22 Felicetti Италия 500 155 310
23 Anfosso Италия 500 305 610
24 Мак Мастер Россия 350 47 134
25 Дон Густо Россия 400 40 100
26 Ника Россия 500 32 64
27 Baisad Россия 500 45 90
28 Gallina Blanca Россия 500 40 80
29 Увелка Россия 450 30 67
30 Добродея Россия 400 44 100
31 Гальяни Россия 500 40 80
32 Granmulino Россия 400 31 78
33 Сытое царство Россия 500 30 60
34 America Россия 700 38 54
35 Каза рин (спагетти) Италия 500 312 624
36 Пастораль Белорусия 500 25 50
37 Dalla Costa Италия 250 280 1120
38 Кума Россия 500 17 34
39 Европа Россия 900 26 29
40 Casa Rinaldi Италия 500 690 1380
Для того что бы провести анализ карты зондирования мы вычеркиваем из списка три самые маленькие и самые большие стоимости одного килограмма макаронных изделий.
После этого находим среднюю цену: складываем все стоимости одного килограмма макаронных изделий по всей группе и делим на количество проведенных оценок стоимости. Средняя цена составила 177,6 руб.
2. РАСЧЕТ ИМПОРТНОЙ ЦЕНЫ ТОВАРА
Далее нам необходимо провести расчет импортной цены изделий предлагаемых чешской фирмой.
Для этого производим расчеты по формуле в рублях. Курс доллара на момент выполнения работы составляет 52,69 руб.
С кон + Т зат + C хр + С cep + З пр +С кр
Похожие работы
Работы автора