или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
| Учебное заведение: | Учебные заведения Москвы > Московский авиационный институт (МАИ) > Факультет экономики и менеджмента |
| Тип работы: | Курсовые работы |
| Категория: | Инвестиции, Финансы |
| Год сдачи: | 2015 |
| Количество страниц: | 6 |
| Оценка: | 5 |
| Дата публикации: | 10.03.2016 |
| Количество просмотров: | 619 |
| Рейтинг работы: |
Как правило, оценка инвестпроектов производится по стандартным методикам и включает расчет следующих показателей эффективности инвестиций:
Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Индекс прибыльности инвестиций (PI)
Индикатор ROC
Дисконтированный период окупаемости (РР)
Рассмотрим особенности и примеры расчета показателей.
(фрагменты работы)
| Исходные данные | ||||
| Цена единицы продукции | 755 | |||
| Цена нового оборудования | 7200000 | |||
| Срок службы нового оборудования | 10 | |||
| Ликвидационная стоимость нового оборудования | 500000 | |||
| Срок амортизации нового оборудования | 6 | |||
| Ликвидационная стоимость старого оборудования | 1000000 | |||
| Потребность в оборотных средствах(в % от объёма прождаж) | ||||
| при покупке нового оборудования | 4% | |||
| при отказе от модернизации | 7% | |||
| Стоимость запасов материалов после 10 лет: | ||||
| при покупке нового оборудования | 400000 | |||
| при отказе от модернизации | 1000000 | |||
| Требуемый уровень доходности проекта | 12% | |||
| Уровень инфляции | 18% | |||
| Ставка налога на прибыль | 24% | |||
Похожие работы
Работы автора