или
Заказать новую работуУчебное заведение: | Учебные заведения Санкт-Петербурга(Питера) > Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) > Факультет экономики и менеджмента |
Тип работы: | Курсовые работы |
Категория: | Налоги |
Год сдачи: | 2014 |
Количество страниц: | 47 |
Оценка: | 5 |
Дата публикации: | 23.09.2016 |
Количество просмотров: | 361 |
Рейтинг работы: |
В Курсовом проекте организация продает свою продукцию на внутрееннем рынке и на экспорт.По представленному перечню операций рассчитана сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет. Все расчеты сведены в таблицы. Суммы хох орераций заданы самостоятельно
Похожие работы
Работы автора