или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Учебные заведения Москвы > Средние специальные учебные заведения > Московский вечерний авиационный технологический техникум |
Тип работы: | Ответы |
Категория: | Социология |
Год сдачи: | 2014 |
Количество страниц: | 11 |
Оценка: | 4 |
Дата публикации: | 09.10.2015 |
Количество просмотров: | 617 |
Рейтинг работы: |
Ответы на тест по демографии часть 2.
(фрагменты работы)
Задание 1.
Как понимается депопуляция в социально-экономической литературе?
|
Похожие работы
Работы автора