Если говорить о московских вузах, то на сегодняшний день наиболее популярными и востребованными профильными направлениями являются:
- бизнес и управление;
- юриспруденция;
- журналистика;
- информационные технологии.
В виду огромного спроса на указанные специальности, стоимость обучения данным профессиям довольно высокая.
Рассмотрим подробнее примеры стоимости в различных вузах Москвы в разрезе
1) Бизнес и управление
2011 (руб./год) | 2012 (руб./год) | |
1. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) | 240 000 | 288 000 |
2. Московский государственный университет международных отношений (МГИМО) | 290 000 | 316 000 |
3. Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) | 300 000 | 360 000 |
4. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 175 000 | 195 000 |
5. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (РЭА им. Г. В. Плеханова) | 190 000 | 220 000 |
2) Юриспруденция
2011 (руб./год) | 2012 (руб./год) | |
1. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) | 260 000 | 272 000 |
2. Московский государственный университет международных отношений (МГИМО) | 300 000 | 316 000 |
3. Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) | 255 000 | 275 000 |
4. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 225 000 | 242 000 |
5. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (РЭА им. Г. В. Плеханова) | 227 000 | 240 000 |
3) Журналистика
2011 (руб./год) | 2012 (руб./год) | |
1. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) | 260 000 | 287 000 |
2. Московский государственный университет международных отношений (МГИМО) | 200 000 | 230 000 |
3. Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) | 200 000 | 220 000 |
4. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 170 000 | 180 000 |
5. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (РЭА им. Г. В. Плеханова) | 185 000 | 200 000 |
4) Информационные технологии
2011 (руб./год) | 2012 (руб./год) | |
1. Государственный университет управления (ГУУ) | 130 000 | 150 000 |
2. Московский государственный университет экономики, информатики и статистики (МЭСИ) | 130 000 | 150 000 |
3. Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) | 180 000 | 200 000 |
4. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 115 000 | 130 000 |
5. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (РЭА им. Г. В. Плеханова) | 160 000 | 180 000 |
До зачисления в вышеуказанные университеты необходимо будет сдать следующие экзамены: русский язык, литературу / математику, информатику / физику, иностранный язык. Если речь идет о гуманитарных специальностях, то профильным экзаменом будет литература, а если информационные технологии — то информатика или физика.
Выше были указаны примеры стоимости обучения в государственных вузах Москвы. На конечную цифру повлиял в первую очередь престиж данных вузов, авторитет на внутреннем образовательном рынке, высокое качество образования и широкий спектр предлагаемых специальностей.
Стоит отметить, что в частных коммерческих университетах стоимость обучения намного ниже и качество образования в них не сильно уступает государственным…