В рейтинге самых популярных вузов Санкт Петербурга за 2011-2012 гг.. были выделены следующие учебные учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Санкт-Петербургская медико-педиатрическая академия;
- Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
- Санкт-Петербургский политехнический государственный университет;
- Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет;
- Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова;
- Петербургский государственный университет путей сообщения.
Стоимость обучения в данных учреждениях разная. Далее приведены средние цены за обучение в общеизвестных петербургских вузах.
1. Санкт-Петербургский государственный университет финансов и экономики:
| 2011 рубл./год | 2012 рубл./год |
1. Экономика | 138 000 | 146 000 |
2. Менеджмент | 138 000 | 146 000 |
3. Управление персоналом | 138 000 | 146 000 |
4. Прикладная информатика | 90 000 | 106 000 |
5. Торговое дело | 138 000 | 146 000 |
6. Туризм | 90 000 | 106 000 |
7. Зарубежное регионоведение | 90 000 | 106 000 |
8. Юриспруденция | 138 000 | 146 000 |
9. Реклама и связь с общественностью | 138 000 | 146 000 |
10. Управление качеством | 70 000 | 80 000 |
11. Лингвистика | 138 000 | 146 000 |
12. Экология | 70 000 | 80 000 |
2. Санкт-Петербургская медико-педиатрическая академия:
| 2011 рубл./год | 2012 рубл./год |
1. Педиатрия | 78 000 | 88 000 |
2. Лечебное дело | 66 000 | 69 000 |
3. Клиническая психология | 78 000 | 88 000 |
4. Стоматология | 118 000 | 122 000 |
3. Санкт-Петербургский политехнический государственный университет:
| 2011 рубл./год | 2012 рубл./год |
1. Промышленное и гражданское строительство | 91 000 | 96 000 |
2. Гидротехническое строительство | 71 000 | 76 000 |
3. Электроэнергетика | 106 000 | 112 000 |
4. Защита окружающей среды | 71 000 | 76 000 |
5. Технологическое оборудование и машины | 106 000 | 112 000 |
6. Прикладная информатика и математика | 68 000 | 72 000 |
7. Металлургия | 68 000 | 72 000 |
8. Менеджмент | 91 000 | 96 000 |
9. Педагогика и психология | 91 000 | 96 000 |
4. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова:
| 2011 рубл./год | 2012 рубл./год |
1. Лечебное дело | 132 000 | 138 000 |
2. Стоматология | 145 000 | 150 000 |
3. Педиатрия | 128 000 | 132 000 |
4. Сестринское дело | 35 000 | 35 000 |
5. Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье | 50 000 | 50 000 |
6. Клиническая психология | 62 000 | 65 000 |
Стоимость обучение в других вузах, вошедших в рейтинг самых популярных высших учебных заведений, практически соответствует ценам в выше приведенных университетах. Возможно обучение в Санкт Петербурге окажется для многих довольно дорогим, но оно стоит этого. Помимо высокого уровня преподавания, получения диплома одного из престижных вузов города, у студентов появится уникальная возможность познакомиться с культурой и жизнью поистине прекрасного российского города – Санкт Петербурга!