или
Заказать новую работу(фрагменты работы)
Учебное заведение: | Учебные заведения Москвы > Московская медицинская академия им Сеченова (ММА) > Факультет высшего сестринского образования |
Тип работы: | Дипломные работы |
Категория: | Маркетинг |
Год сдачи: | 2014 |
Количество страниц: | 152 |
Оценка: | 5 |
Дата публикации: | 03.11.2016 |
Количество просмотров: | 575 |
Рейтинг работы: |
ВВЕДЕНИЕ | 4 | |
Глава 1. | Маркетинговые исследования в здравоохранении | 7 |
1.1 | Роль маркетинговых исследований в деятельности главных медсестер – современных руководителей сестринских служб | 7 |
1.2 | Особенности маркетинга медицинских услуг | 8 |
1.3 | Маркетинговые исследования медицинских услуг | 9 |
1.4 | Маркетинговые исследования макросреды организации | 12 |
1.5 | Маркетинговые исследования микросреды организации | 14 |
1. 6 | Особенности оказания медицинских услуг при травмах | 16 |
1.7 | Методы лечения повреждения коленного сустава и его капсульно-связочного аппарата | 17 |
1.7.1 | Эндопротезирование ПКС методом BTB | 19 |
1.7.2 | Эндопротезирование ПКС методом ST | 19 |
Глава 2. | Маркетинговые исследования медицинских услуг, оказываемых многопрофильной частной клиникой г. Москвы. | 21 |
2.1 | Ситуационный анализ макросреды методом STEP анализа | 21 |
2.1.1 | Частотный анализ консультаций специалистов и анализоперативных вмешательств за период с 01.01.12 по 01.07.12 | 21 |
2.1.2 | Ситуационный анализ макросреды методом STEP анализа | 23 |
2.2 | Ситуационный анализ микросреды методом SWOT анализа | 30 |
2.2.1 | Ситуационный качественный анализ микросреды методом SWOT анализа | 30 |
2.2.2 | Сегментирование рынка медицинской услуги «Эндопротезирование передней крестообразной связки», оказываемой в многопрофильной частной клинике | 53 |
2.2.3 | Оценка конкурентноспособности медицинской услуги «Эндопротезирование передней крестообразной связки», оказываемой в многопрофильной частной клинике | 62 |
2.2.4 | Ситуационный количественный анализ микросреды методом SWOT анализа | 67 |
2.3 | Стратегическое и тактическое планирование | 75 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 79 | |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 84 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ А Обоснование выбора факторов для STEP анализа. Статистические данные об изменениии факторов. Ранжирование и оценка факторов STEP анализа. Расчет параметрических и сводных параметрических индексов STEP анализа. | 87 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень нормативной документации, регламентирующий санитарно-гигиеническую работу клиники. Список медицинского оборудования находящийся на балансе у частной медицинской клиники. Нормативная документация, регламентирующая лекарственное обеспечение в частной медицинской клинике. | 126 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Методики реконструкции ПКС | 135 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Результаты анкетирования кандидатов в эксперты медицинсой услуги «Эндопротезирование ПКС». Расчеты показателей компетентности экспертов. Расчеты по оценке конкурентноспособности медицинсой услуги «Эндопротезирование ПКС» | 136 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расчет сводных параметрических индексов SWOT – составляющих | 146 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Лицензия организации | 153 | |
(фрагменты работы)
Объект исследования: многопрофильная частная клиника г. Москвы. Предмет исследования: медицинские услуги многопрофильной частной клиники г. Москвы. Методы исследования:
Источники информации:
анкеты Место проведения исследования: многопрофильная частная клиника г. Москвы
Похожие работы
Работы автора