или
Заказать новую работуУчебное заведение: | Учебные заведения Москвы > Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП) > Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов |
Тип работы: | Дипломные работы |
Категория: | Технология продовольственных продуктов и товаров |
Год сдачи: | 2016 |
Количество страниц: | 92 |
Оценка: | 5 |
Дата публикации: | 28.01.2017 |
Количество просмотров: | 588 |
Рейтинг работы: |
Содержание: введение; технологическая часть; строительная часть; экономическая часть; охрана труда и окружающей среды; заключение; список литературы.
Перечень графического материала (выполнено в Компас-3D): процессуальная схема производства маргарина; технологическая схема получения маргарина на установке непрерывного действия; основные технико-экономические показатели проекта; план и разрез цехаю
Похожие работы